推 kaol: 萬國禁煙會前大清壟斷全球鴉片市場至少30年02/15 10:28
→ kaol: 高峰時大清產鴉片佔全球年產量的九成以上02/15 10:29
→ kaol: 大清商人在美西澳洲倫敦開設大量煙館,吸引白人藍領去抽02/15 10:30
→ kaol: 萬國禁煙會舉辦的原因就是菲律賓的美國傳教士受不了02/15 10:32
→ kaol: 當地的大清商人煙館毒害原住民向參議員申訴02/15 10:34
→ kaol: 大部分中國鴉片史只會講鴉片戰爭不會講中國鴉片全球無雙階段02/15 10:39
這段我挺有興趣的,所以查了一下,
1909萬國禁菸會報告書於此:
https://archive.org/details/cu31924032583225/page/n13/mode/2up
頁數太多,請AI爬了一下,其中各國生產量與消耗量相關資料如下:
+------------------+--------------------------+---------------------------+
| 國家/地區 | 生產量 (年度/單位) | 消費量 (年度/單位) |
+==================+==========================+===========================+
|中國 |367,250 擔 (1908) |397,647 擔 (1908) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|英屬印度 |> 750萬 磅 (06-07) |452,610 施爾 (07-08) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|日本本土 |41.886 公斤 (平均) |996.174 公斤 (進口) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|台灣 (Formosa) |禁止種植 (0) |222,443.1 公斤 (1907) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|法屬印度支那 |極微量 |137,929 公斤 (1907) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|美國 |未提供 |~ 596,037 磅 (1907) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|德國 |未提供 |74,300 公斤 (1906) |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|暹羅 (Siam) |禁止種植 (0) |未提供 |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
|菲律賓 |禁止種植 (0) |逐步禁絕中 |
+------------------+--------------------------+---------------------------+
1 擔 (Picul) 60.45 公斤
1 施爾 (Seer) 0.933 公斤
1 磅 (Pound) 0.453 公斤
其中我們可以發現,雖然當時的中國鴉片生產量已經遠超印度,產量占全球86.7%
但同時中國也是世界鴉片最大消費國,佔全球消費量95.5%。
中國的國內鴉片產量367,250擔,尚且低於中國國內鴉片消費量397,647擔。
所以大清鴉片產量達全球九成這是對的,但是大清的消費量比產量更高,
在這種自給率不足,基本還需要進口的情況下,
要說大清商人尚有多餘產能去美西澳洲倫敦開設大量煙館,吸引白人藍領去抽,
以本報告的生產數據來說我個人是存疑。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.99.133.2 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/historia/M.1772290907.A.454.html
※ 編輯: jkwusun (175.99.133.2 臺灣), 02/28/2026 23:35:35